日(天)……
日是什么
日是地球自转一周所需要的时间:
一天是 24小时
每一天从午夜开始(晚上十二点),在下一个午夜结束。这是很多孩子在一天里每个小时做的事:
| 24小时 时钟 |
上午 / 下午 | 很多小孩 在做的事 |
|||
![]() |
0:00 | 午夜 12点 | 睡觉 | ||
| 1:00 | 上午 1:00 | 睡觉 | |||
| 2:00 | 上午 2:00 | 睡觉 | |||
| 3:00 | 上午 3:00 | 睡觉 | |||
| 4:00 | 上午 4:00 | 睡觉 | |||
![]() |
5:00 | 上午 5:00 | 睡觉 | ||
| 6:00 | 上午 6:00 | 睡觉 | |||
| 7:00 | 上午 7:00 | 吃早饭 | |||
| 8:00 | 上午 8:00 | 去学校 | |||
| 9:00 | 上午 9:00 | 上学 | |||
![]() |
10:00 | 上午 10:00 | 上学 | ||
| 11:00 | 上午 11:00 | 上学 | |||
| 12:00 | 中午 12点 | 吃午饭 | |||
| 13:00 | 下午 1:00 | 上学 | |||
| 14:00 | 下午 2:00 | 上学 | |||
![]() |
15:00 | 下午 3:00 | 回家 | ||
| 16:00 | 下午 4:00 | 做功课 | |||
| 17:00 | 下午 5:00 | 玩耍 | |||
| 18:00 | 下午 6:00 | 吃晚饭 | |||
| 19:00 | 下午 7:00 | 看电视或玩耍 | |||
![]() |
20:00 | 8:00 PM | 准备上床睡觉 | ||
| 21:00 | 下午 9:00 | 睡觉 | |||
| 22:00 | 下午 10:00 | 睡觉 | |||
| 23:00 | 下午 11:00 | 睡觉 | |||
| 0:00 | 午夜 12点 | 睡觉 |
上12小时制与24小时制
典型的一天
这是我一个朋友通常怎样度过她的一天:
- 早上起来,换衣服,吃早饭
- 去上学
- 中午吃午饭
- 下午放学回家
- 做功课,玩耍
- 傍晚时吃晚饭
- 看电视或玩电脑
- 上床睡觉



